Clasificación Socio Económica
Generalmente la zona residencial, la calidad física y la calidad funcional de la edificación se relaciona directamente con el nivel socio-económico de sus habitantes.
| CALIDAD EDIFICACIÓN | SUPERIOR IAT1 | MEDIA SUPERIOR IAT2 | MEDIA IAT3 | MEDIA INFERIOR IAT4 | INFERIOR N/D | 
| INDICADOR | CLASE ABC1 | C2 | C3 | CLASE D | CLASE E | 
| Urbanización | Las mejores urbanizaciones de cada ciudad. | Urbanizaciones residenciales con todos los servicios. | Zonas céntricas o densamente pobladas con todos los servicios. | Zonas suburbanas con casi todos los servicios. | Zonas suburbanas y marginales de la ciudad, carentes de uno o más servicios. | 
| Vivienda | Mansiones con grandes jardines, fina construcción. Casas quinta amplias y suntuosas, apartamentos lujosos. | Casas y apartamentos grandes y confortables con amplio jardín. Quintas medianas hacia pequeñas. 
 | Casas, departamentos, pisos o apartamentos con todas las comodidades. | Viviendas de interés social, casas y apartamentos pequeños que reúnen los elementos que aseguran su habitabilidad. | Casas de escasas proporciones compuestas de tablas, bloques, de uno o varios pisos. Terminaciones de mala calidad y colocación defectuosa. | 
| Bienes y servicios | Todo tipo de bienes de alta calidad, más que novedosos. Chofer, ama de llaves, jardinero y servicios internos. | Disfrutan de todos los muebles y electrodomésticos. Varios automóviles. Mezclan moda con funcionalidad. Un servicio doméstico. | Disfrutan de los muebles necesarios, no demasiados costosos. Uno o dos automóviles. Mezclan moda con funcionalidad. Servicio doméstico esporádico. | Viviendas con todos los muebles. En algunos casos desbalance de bienes. | Muebles escasos y no seleccionados, según jerarquías de necesidades. | 
| Educación | Formación profesional y cultural superior. | Formación profesional y cultural media o superior. | Formación profesional y técnica. | Formación técnica, obrero especializado / oficinista. | Formación elemental | 
| Ocupación jefes de familia | Dirigentes de grandes empresas e industrias. Altos niveles públicos. | Profesionales jóvenes o maduros exitosos, gerentes de medianas empresas, ejecutivos medios en empresas grandes, dirigentes medios, comerciantes medios. | Profesionales jóvenes o maduros de cierto éxito, gerentes de medianas empresas. Ejecutivos medios en empresas grandes, dirigentes medios, vendedores destacados. Comerciantes medios y pequeños. | Obreros especializados, oficinistas menores, profesionales jóvenes, técnicos, pequeños comerciantes. | Obreros y ocupaciones poco especializadas. | 
| Hábitos de compra | Compras de mercado doméstico delegadas al amas de llaves u otro servicio. Compras locales: visitan los más exclusivos comercios. | Ejecutan personalmente sus compras domésticas, frecuentan centros comerciales de cierto lujo. Gran utilización del sistema crédito. | Ejecutan personalmente sus compras domésticas, ocasionalmente visitan centros comerciales de cierto lujo. Gran utilización del sistema crédito. | Visitan mercados populares y zonas que ofrecen mejores precios. Realizan todas sus compras personalmente. Compran por partes. | Escasas compras en los lugares más próximos a sus viviendas. | 
| Costumbres | Viajan al exterior. Asisten a los clubes más exclusivos, vida social muy activa. | Viajan con poca frecuencia al exterior, vida social no tan selectiva, clubes intermedios. | Tienden hacer turismo interno. Viajan con poca frecuencia al exterior, vida social no tan selectiva, clubes intermedios. | Viajan invitados dentro del país. Vida social-familiar. Clubes de trabajo. | Núcleo familiar confuso, abandono del hogar. Recreación en sitios públicos. Viajan a visitar familiares en temporadas de asueto. | 
